4️⃣_SPDR:米国不動産株【RWR】ダウジョーンズ米国セレクトREIT指数
ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー)
State Street Global Advisors(ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ)の投資信託、SPDR(スパイダー)ETFの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 RWR(米国不動産株)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
RWRはダウジョーンズ米国セレクトREIT指数のETFです。
(米国不動産株が対象)/約111社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 3.429 | 2019/12/31 | 102.02 | 3.36% |
2018 | 3.606 | 2018/12/31 | 86.00 | 4.19% |
2017 | 2.859 | 2017/12/29 | 93.69 | 3.05% |
2016 | 4.100 | 2016/12/30 | 93.35 | 4.39% |
2015 | 2.906 | 2015/12/31 | 91.63 | 3.17% |
2014 | 2.778 | 2014/12/31 | 90.90 | 3.05% |
2013 | 2.418 | 2013/12/31 | 71.27 | 3.39% |
2012 | 2.228 | 2012/12/31 | 72.97 | 3.05% |
2011 | 2.032 | 2011/12/30 | 64.40 | 3.15% |
2010 | 1.793 | 2010/12/31 | 61.02 | 2.93% |
2009 | 1.977 | 2009/12/31 | 49.21 | 4.01% |
2008 | 2.875 | 2008/12/31 | 40.53 | 7.09% |
2007 | 3.289 | 2007/12/31 | 69.30 | 4.74% |
2006 | 3.349 | 2006/12/29 | 87.85 | 3.81% |
2005 | 3.384 | 2005/12/30 | 67.50 | 5.01% |
2004 | 3.123 | 2004/12/31 | 62.53 | 4.99% |
2003 | 2.221 | 2003/12/31 | 49.93 | 4.45% |
2002 | 1.909 | 2002/12/31 | 38.76 | 4.92% |
2001 | 0.975 | 2001/12/31 | 39.56 | 2.46% |
※補足説明:分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2019 | 3.36% | 下落↘ | 3.82% |
2018 | 4.19% | 上昇↗ | 3.85% |
2017 | 3.05% | 下落↘ | 3.83% |
2016 | 4.39% | 上昇↗ | 3.89% |
2015 | 3.17% | 上昇↗ | 3.86% |
2014 | 3.05% | 下落↘ | 3.91% |
2013 | 3.39% | 上昇↗ | 3.99% |
2012 | 3.05% | 下落↘ | 4.04% |
2011 | 3.15% | 上昇↗ | 4.15% |
2010 | 2.93% | 下落↘ | 4.27% |
2009 | 4.01% | 下落↘ | 4.45% |
2008 | 7.09% | 上昇↗ | 4.51% |
2007 | 4.74% | 上昇↗ | 4.23% |
2006 | 3.81% | 下落↘ | 4.15% |
2005 | 5.01% | 上昇↗ | 4.22% |
2004 | 4.99% | 上昇↗ | 4.04% |
2003 | 4.45% | 下落↘ | 3.77% |
2002 | 4.92% | 上昇↗ | 3.47% |
2001 | 2.46% | ― | 2.46% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/04/23)から上記、各年の12月末までの分配金利回りを示す。
平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)が貰えるか確認する。
条件は設定日(2001/04/23)から上記、各年の12月末までの分配金利回りを示す。
平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)が貰えるか確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | ― | 10/23 | 12/31 | 83.74 | ― | 106.77 | 102.02 |
2018 | 01/02 | 02/08 | 08/28 | 12/31 | 93.40 | 81.89 | 97.24 | 86.00 |
2017 | 01/03 | 02/27 | 03/10 | 12/29 | 93.54 | 96.25 | 90.17 | 93.69 |
2016 | 01/04 | 02/11 | 08/01 | 12/30 | 90.48 | 81.24 | 104.01 | 93.35 |
2015 | 01/02 | 01/26 | 09/04 | 12/31 | 92.20 | 99.45 | 81.84 | 91.63 |
2014 | 01/02 | ― | 12/29 | 12/31 | 71.17 | ― | 92.49 | 90.90 |
2013 | 01/02 | 05/21 | 08/19 | 12/31 | 73.78 | 85.91 | 69.83 | 71.27 |
2012 | 01/03 | 01/04 | 09/14 | 12/31 | 64.97 | 63.84 | 76.37 | 72.97 |
2011 | 01/03 | 07/22 | 10/03 | 12/30 | 62.12 | 70.14 | 53.81 | 64.40 |
2010 | 01/04 | 02/09 | 11/05 | 12/31 | 48.99 | 45.09 | 62.93 | 61.02 |
2009 | 01/02 | 03/06 | 12/28 | 12/31 | 39.33 | 22.97 | 50.91 | 49.21 |
2008 | 01/02 | 05/15 | 11/20 | 12/31 | 68.88 | 77.27 | 26.84 | 40.53 |
2007 | 01/03 | 02/07 | 12/17 | 12/31 | 87.87 | 99.86 | 68.18 | 69.30 |
2006 | 01/03 | ― | 12/04 | 12/29 | 68.97 | ― | 92.23 | 87.85 |
2005 | 01/03 | 03/29 | 08/02 | 12/30 | 61.89 | 56.83 | 71.10 | 67.50 |
2004 | 01/02 | 05/11 | 12/10 | 12/31 | 49.77 | 45.91 | 62.79 | 62.53 |
2003 | 01/02 | 01/27 | 12/30 | 12/31 | 38.90 | 36.78 | 50.17 | 49.93 |
2002 | 01/02 | 04/12 | 10/09 | 12/31 | 39.44 | 44.07 | 35.52 | 38.76 |
2001 | 04/27 | 08/21 | 10/26 | 12/31 | 37.30 | 42.18 | 36.68 | 39.56 |
※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2001年~2019年(19年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27.50% | 上昇↗ | ― | ― | -4.44% | 下落↘ |
2018 | -12.32% | 下落↘ | 18.74% | 上昇↗ | -11.55% | 下落↘ |
2017 | 2.89% | 上昇↗ | -6.31% | 下落↘ | 3.90% | 上昇↗ |
2016 | -10.21% | 下落↘ | 28.02% | 上昇↗ | -10.24% | 下落↘ |
2015 | 7.86% | 上昇↗ | -17.70% | 下落↘ | 11.96% | 上昇↗ |
2014 | 29.95% | 上昇↗ | ― | ― | -1.71% | 下落↘ |
2013 | 16.44% | 上昇↗ | -18.71% | 下落↘ | 2.06% | 上昇↗ |
2012 | -1.73% | 下落↘ | 19.62% | 上昇↗ | -4.45% | 下落↘ |
2011 | 12.91% | 上昇↗ | -23.28% | 下落↘ | 19.68% | 上昇↗ |
2010 | -7.96% | 下落↘ | 39.56% | 上昇↗ | -3.03% | 下落↘ |
2009 | -41.59% | 下落↘ | 121.63% | 上昇↗ | -3.33% | 下落↘ |
2008 | 12.18% | 上昇↗ | -65.26% | 下落↘ | 51.00% | 上昇↗ |
2007 | 13.64% | 上昇↗ | -31.72% | 下落↘ | 1.64% | 上昇↗ |
2006 | 33.72% | 上昇↗ | ― | ― | -4.74% | 下落↘ |
2005 | -8.17% | 下落↘ | 25.10% | 上昇↗ | -5.06% | 下落↘ |
2004 | -7.75% | 下落↘ | 36.76% | 上昇↗ | -0.41% | 下落↘ |
2003 | -5.44% | 下落↘ | 36.40% | 上昇↗ | -0.47% | 下落↘ |
2002 | 11.73% | 上昇↗ | -19.40% | 下落↘ | 9.12% | 上昇↗ |
2001 | 13.08% | 上昇↗ | -13.03% | 下落↘ | 7.85% | 上昇↗ |
※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
2001年~2019年(19年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 83.74 | 12/31 | 102.02 | 21.83% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 93.40 | 12/31 | 86.00 | -7.92% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 93.54 | 12/29 | 93.69 | 0.15% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 90.48 | 12/30 | 93.35 | 3.16% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 92.20 | 12/31 | 91.63 | -0.62% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 71.17 | 12/31 | 90.90 | 27.72% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 73.78 | 12/31 | 71.27 | -3.40% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 64.97 | 12/31 | 72.97 | 12.31% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 62.12 | 12/30 | 64.40 | 3.67% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 48.99 | 12/31 | 61.02 | 24.56% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 39.33 | 12/31 | 49.21 | 25.12% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 68.88 | 12/31 | 40.53 | -41.16% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 87.87 | 12/31 | 69.30 | -21.13% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 68.97 | 12/29 | 87.85 | 27.37% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 61.89 | 12/30 | 67.50 | 9.06% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 49.77 | 12/31 | 62.53 | 25.64% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 38.90 | 12/31 | 49.93 | 28.35% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 39.44 | 12/31 | 38.76 | -1.72% | 下落↘ |
2001 | 04/27 | 37.30 | 12/31 | 39.56 | 6.06% | 上昇↗ |
※補足説明:
2001年~2019年(19年間)の年間の騰落率を確認する。
騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
2001年~2019年(19年間)の年間の騰落率を確認する。
騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2019 | 21.83% | 上昇↗ | 5.56% |
2018 | -7.92% | 下落↘ | 4.72% |
2017 | 0.15% | 上昇↗ | 5.51% |
2016 | 3.16% | 上昇↗ | 5.86% |
2015 | -0.62% | 下落↘ | 6.04% |
2014 | 27.72% | 上昇↗ | 6.53% |
2013 | -3.40% | 下落↘ | 5.06% |
2012 | 12.31% | 上昇↗ | 5.80% |
2011 | 3.67% | 上昇↗ | 5.22% |
2010 | 24.56% | 上昇↗ | 5.38% |
2009 | 25.12% | 上昇↗ | 3.44% |
2008 | -41.16% | 下落↘ | 1.01% |
2007 | -21.13% | 下落↘ | 9.11% |
2006 | 27.37% | 上昇↗ | 15.18% |
2005 | 9.06% | 上昇↗ | 12.89% |
2004 | 25.64% | 上昇↗ | 13.86% |
2003 | 28.35% | 上昇↗ | 10.19% |
2002 | -1.72% | 下落↘ | 2.10% |
2001 | 6.06% | 上昇↗ | 6.06% |
※補足説明:2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/04/23)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
条件は設定日(2001/04/23)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 12/31 | 12.64% | 下落↘ | 11.80% | 下落↘ | 20.62% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 17.34% | 下落↘ | 17.17% | 下落↘ | 12.56% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 10.42% | 下落↘ | 10.33% | 下落↘ | 8.74% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 16.97% | 下落↘ | 17.07% | 下落↘ | 13.72% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 17.64% | 下落↘ | 15.37% | 下落↘ | 16.84% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 11.24% | 下落↘ | 10.16% | 下落↘ | 14.79% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 12/31 | 15.63% | 下落↘ | 17.09% | 下落↘ | 16.01% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 12/31 | 13.67% | 下落↘ | 15.39% | 下落↘ | 16.29% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 12/30 | 29.51% | 上昇↗ | 25.48% | 下落↘ | 25.08% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 12/31 | 27.55% | 下落↘ | 25.23% | 下落↘ | 23.62% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 12/31 | 67.10% | 上昇↗ | 52.44% | 上昇↗ | 61.30% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 12/31 | 75.88% | 上昇↗ | 57.07% | 上昇↗ | 60.49% | 上昇↗ |
2007 | 01/03 | 12/31 | 26.03% | 下落↘ | 23.95% | 下落↘ | 19.92% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 12/29 | 15.43% | 下落↘ | 16.90% | 下落↘ | 9.47% | 下落↘ |
2005 | 01/03 | 12/30 | 16.12% | 下落↘ | 16.79% | 下落↘ | 17.33% | 下落↘ |
2004 | 01/02 | 12/31 | 17.53% | 下落↘ | 17.15% | 下落↘ | 20.04% | 下落↘ |
2003 | 01/02 | 12/31 | 12.26% | 下落↘ | 12.54% | 下落↘ | 7.95% | 下落↘ |
2002 | 01/02 | 12/31 | 15.82% | 下落↘ | 15.58% | 下落↘ | 11.44% | 下落↘ |
2001 | 04/27 | 12/31 | 15.60% | 下落↘ | 14.29% | 下落↘ | 14.82% | 下落↘ |
※補足説明:2001年~2019年(19年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:28.98% / 年
週足の判断基準 B:25.64% / 年
月足の判断基準 C:26.12% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、
週足より月足が上昇。
※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:28.98% / 年
週足の判断基準 B:25.64% / 年
月足の判断基準 C:26.12% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、
週足より月足が上昇。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |