7️⃣_Vanguard:新興国株全体【VWO】新興国ETF

7️⃣>バンガード>新興国株全体【VWO】新興国ETF,儲かる?
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード) Vanguard(バンガード)の投資信託、バンガードETFシリーズの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

【 コア・サテライト戦略 】 VWO(新興国の大型・中型・小型株)ETF
 分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。

VWOは全世界の新興国市場が対象のETFです。
 (新興国の大型・中型・小型株が対象)/約4,500社


Vanguard VWOの価格グラフ,期間は最大 /p>


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
暴落時の心構えは " 各年の安値⇔高値の騰落率 " の表を確認下さい。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2019 1.439 2019/12/31 44.47 3.23%
2018 1.098 2018/12/31 38.10 2.88%
2017 1.058 2017/12/29 45.91 2.30%
2016 0.900 2016/12/30 35.78 2.51%
2015 1.066 2015/12/31 32.71 3.25%
2014 1.143 2014/12/31 40.02 2.85%
2013 1.125 2013/12/31 41.14 2.73%
2012 0.975 2012/12/31 44.53 2.18%
2011 0.906 2011/12/30 38.21 2.37%
2010 0.815 2010/12/31 48.15 1.69%
2009 0.545 2009/12/31 41.00 1.32%
2008 1.178 2008/12/31 23.57 4.99%
2007 0.984 2007/12/31 52.15 1.88%
2006 0.669 2006/12/29 38.70 1.72%
2005 0.538 2005/12/30 30.44 1.76%

※補足説明:分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。

・設定日からの平均年間分配金利回り推移(一部抜粋)
各年 分配金利回り 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2019 3.23% 上昇↗ 2.37%
2018 2.88% 上昇↗ 2.32%
2017 2.30% 下落↘ 2.29%
2016 2.51% 下落↘ 2.28%
2015 3.25% 上昇↗ 2.27%
2014 2.85% 上昇↗ 2.19%
2013 2.73% 上昇↗ 2.12%
2012 2.18% 下落↘ 2.06%
2011 2.37% 上昇↗ 2.04%
2010 1.69% 上昇↗ 1.99%
2009 1.32% 下落↘ 2.06%
2008 4.99% 上昇↗ 2.30%
2007 1.88% 上昇↗ 1.78%
2006 1.72% 下落↘ 1.73%
2005 1.76% 1.76%

※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、各年の12月末までの分配金利回りを示す。

平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)が貰えるか確認する。

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2019 01/02 01/03 12/20 12/31 38.27 37.67 44.70 44.47
2018 01/02 01/26 10/29 12/31 46.70 50.98 36.68 38.10
2017 01/03 12/29 36.17 45.91
2016 01/04 01/20 09/06 12/30 31.78 28.55 38.76 35.78
2015 01/02 04/28 12/11 12/31 39.56 44.97 31.56 32.71
2014 01/02 02/03 09/05 12/31 39.70 36.67 46.49 40.02
2013 01/02 06/24 12/31 45.47 36.50 41.14
2012 01/03 03/01 06/01 12/31 39.33 45.09 37.08 44.53
2011 01/03 04/21 10/03 12/30 48.62 50.71 35.20 38.21
2010 01/04 05/20 11/04 12/31 42.40 36.42 49.32 48.15
2009 01/02 03/03 11/16 12/31 24.83 19.41 41.76 41.00
2008 01/02 05/19 11/20 12/31 52.00 53.65 18.60 23.57
2007 01/03 03/05 10/31 12/31 38.95 35.55 58.64 52.15
2006 01/03 06/13 12/05 12/29 31.45 28.16 38.82 38.70
2005 03/10 04/28 12/23 12/30 25.08 22.63 30.97 30.44

※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2019 -1.56% 下落↘ 18.66% 上昇↗ -0.51% 下落↘
2018 9.16% 上昇↗ -28.05% 下落↘ 3.87% 上昇↗
2017 26.92% 上昇↗
2016 -10.16% 下落↘ 35.76% 上昇↗ -7.68% 下落↘
2015 13.67% 上昇↗ -29.81% 下落↘ 3.64% 上昇↗
2014 -7.63% 下落↘ 26.77% 上昇↗ -13.91% 下落↘
2013 -19.72% 下落↘ 12.71% 上昇↗
2012 14.64% 上昇↗ -17.76% 下落↘ 20.09% 上昇↗
2011 4.29% 上昇↗ -30.58% 下落↘ 8.55% 上昇↗
2010 -14.10% 下落↘ 35.42% 上昇↗ -2.37% 下落↘
2009 -21.82% 下落↘ 115.14% 上昇↗ -1.81% 下落↘
2008 3.17% 上昇↗ -65.33% 下落↘ 26.72% 上昇↗
2007 -8.72% 下落↘ 64.95% 上昇↗ -11.06% 下落↘
2006 -10.46% 下落↘ 37.85% 上昇↗ -0.30% 下落↘
2005 -9.76% 下落↘ 36.85% 上昇↗ -1.71% 下落↘

※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。

上記の表で分かる事は運用資産が減少している事を認識した時に、あなたは精神的に耐えられますか?
2008年に一時的ですが、60%以上の暴落をしています。
2005年から2008年まで順調に増えていた資産が無くなります。もう一度、上記の表を確認して下さい。
価格が下落前の水準に戻るのは2021年の前半です。2008年末から2009年末のグラフで谷が出来ている時に追加資金を準備し、追加購入する行動が出来ますか?
暴落時の心構えと追加購入の行動に繋がれば幸いです。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2019 01/02 38.27 12/31 44.47 16.20% 上昇↗
2018 01/02 46.70 12/31 38.10 -18.42% 下落↘
2017 01/03 36.17 12/29 45.91 26.93% 上昇↗
2016 01/04 31.78 12/30 35.78 12.59% 上昇↗
2015 01/02 39.56 12/31 32.71 -17.32% 下落↘
2014 01/02 39.70 12/31 40.02 0.81% 上昇↗
2013 01/02 45.47 12/31 41.14 -9.52% 下落↘
2012 01/03 39.33 12/31 44.53 13.22% 上昇↗
2011 01/03 48.62 12/30 38.21 -21.41% 下落↘
2010 01/04 42.40 12/31 48.15 13.56% 上昇↗
2009 01/02 24.83 12/31 41.00 65.12% 上昇↗
2008 01/02 52.00 12/31 23.57 -54.67% 下落↘
2007 01/03 38.95 12/31 52.15 33.89% 上昇↗
2006 01/03 31.45 12/29 38.70 23.05% 上昇↗
2005 03/10 25.08 12/30 30.44 21.37% 上昇↗

※補足説明:
2005年~2019年(15年間)の年間の騰落率を確認する。
騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。

・設定日からの成長率(一部抜粋)
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2019 16.20% 上昇↗ 2.94%
2018 -18.42% 下落↘ 2.06%
2017 26.93% 上昇↗ 3.83%
2016 12.59% 上昇↗ 2.11%
2015 -17.32% 下落↘ 1.20%
2014 0.81% 上昇↗ 3.27%
2013 -9.52% 下落↘ 3.55%
2012 13.22% 上昇↗ 5.31%
2011 -21.41% 下落↘ 4.22%
2010 13.56% 上昇↗ 9.24%
2009 65.12% 上昇↗ 8.40%
2008 -54.67% 下落↘ -2.43%
2007 33.89% 上昇↗ 25.98%
2006 23.05% 上昇↗ 22.21%
2005 21.37% 上昇↗ 21.37%

※補足説明:2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/03/04)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。

平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率(リスク)(一部抜粋)
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2019 01/02 12/31 14.74% 下落↘ 13.94% 下落↘ 15.98% 下落↘
2018 01/02 12/31 19.96% 下落↘ 18.47% 下落↘ 15.88% 下落↘
2017 01/03 12/29 11.42% 下落↘ 10.31% 下落↘ 7.98% 下落↘
2016 01/04 12/30 21.62% 下落↘ 20.56% 下落↘ 16.05% 下落↘
2015 01/02 12/31 21.42% 下落↘ 23.11% 下落↘ 19.88% 下落↘
2014 01/02 12/31 16.46% 下落↘ 15.59% 下落↘ 17.95% 下落↘
2013 01/02 12/31 18.54% 下落↘ 15.09% 下落↘ 16.62% 下落↘
2012 01/03 12/31 18.81% 下落↘ 15.88% 下落↘ 21.66% 下落↘
2011 01/03 12/30 31.34% 上昇↗ 28.87% 上昇↗ 30.92% 上昇↗
2010 01/04 12/31 24.43% 下落↘ 23.12% 下落↘ 23.49% 上昇↗
2009 01/02 12/31 38.88% 上昇↗ 31.61% 上昇↗ 39.82% 上昇↗
2008 01/02 12/31 64.27% 上昇↗ 49.89% 上昇↗ 35.35% 上昇↗
2007 01/03 12/31 31.73% 上昇↗ 25.93% 上昇↗ 16.65% 下落↘
2006 01/03 12/29 24.80% 下落↘ 23.34% 下落↘ 17.58% 下落↘
2005 03/10 12/30 18.48% 下落↘ 16.67% 下落↘ 15.57% 下落↘

※補足説明:2005年~2019年(15年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:27.08% / 年
週足の判断基準 B:23.43% / 年
月足の判断基準 C:23.15% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。

※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。


出典: バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

Next Post Previous Post