今注目【Global-X】人工知能|自動運転|eスポーツ-成長テーマETF
ページ概要 ➢ GlobalX(グローバルX)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し、含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 投資戦略 】 資産構成で組み入れる成長テーマETFを考える。
・成長テーマ |
AIQ ( 人口知能 ) |
BKCH (ブロックチェーン) |
BOTZ ( ロボット ) |
BUG ( セキュリティ ) |
・成長テーマ |
CLOU ( クラウド ) |
CTEC (クリーンテック) |
DRIV ( 自動運転 ) |
EBIZ ( eコマース ) |
・成長テーマ |
EDOC ( eドック ) |
FINX ( フィンテック ) |
GNOM ( ゲノム ) |
GXTG ( マルチテーマ ) |
・成長テーマ |
HERO ( eスポーツ ) |
HYDR ( 水素技術 ) |
KROP ( 農業テック ) |
LIT ( リチウム ) |
・成長テーマ |
MILN ( ミレニアル ) |
RNRG (再生エネルギー) |
SOCL (ソーシャルメディア) |
VR ( メタバース ) |
・成長テーマ |
VPN (データセンター) |
― | ― | ― |
「 ページ:1-1 」
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQは人工知能(AI)テクノロジー開発やビッグデータ分析を行う為のハードウェアを提供する企業のETFです。
(人工知能・ビッグデータ関連企業が対象)/約80社
・銘柄数:87
・予想配当利回り:0.84%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.049 | 2023/12/29 | 31.18 | 0.16% |
2022 | 0.111 | 2022/12/30 | 20.10 | 0.55% |
2021 | 0.048 | 2021/12/31 | 31.80 | 0.15% |
2020 | 0.136 | 2020/12/31 | 27.20 | 0.50% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.28% / 年
2018年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.34% / 年
幾何平均:0.28% / 年
2018年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.34% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | ― | 12/27 | 12/29 | 20.11 | ― | 31.36 | 31.18 |
2022 | 01/03 | ― | 10/14 | 12/30 | 31.89 | ― | 18.44 | 20.10 |
2021 | 01/04 | 01/06 | 11/16 | 12/31 | 26.94 | 26.87 | 33.42 | 31.80 |
2020 | 01/02 | 03/18 | ― | 12/31 | 18.30 | ― | 13.57 | 27.20 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 55.94% | 上昇↗ | ― | ― | -0.57% | 下落↘ |
2022 | -42.17% | 下落↘ | ― | ― | 9.00% | 上昇↗ |
2021 | -0.25% | 下落↘ | 24.37% | 上昇↗ | -4.84% | 下落↘ |
2020 | -25.84% | 下落↘ | ― | ― | 100.44% | 上昇↗ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 20.11 | 12/29 | 31.18 | 55.05% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 31.89 | 12/30 | 20.10 | -36.97% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 26.94 | 12/31 | 31.80 | 18.04% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 18.30 | 12/31 | 27.20 | 48.63% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:14.43% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:12.41% / 年
幾何平均:14.43% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:12.41% / 年
「 ページ:1-2 」
Global X Blockchain ETF
BKCHはブロックチェーン関連アプリの開発や関連ハードウェアなどを提供する企業のETFです。
(ブロックチェーン関連企業が対象)/約25社
・銘柄数:25
・予想配当利回り:6.36%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.078 | 2023/12/29 | 46.24 | 2.33% |
2022 | 0.062 | 2022/12/30 | 12.88 | 0.48% |
2021 | 0.933 | 2021/12/31 | 87.20 | 1.07% |
※補足説明:2021年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:1.06% / 年
幾何平均:1.06% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | ― | 12/27 | 12/29 | 12.74 | ― | 56.77 | 46.24 |
2022 | 01/03 | ― | 12/28 | 12/30 | 88.52 | ― | 12.24 | 12.88 |
2021 | 07/14 | 07/19 | 11/09 | 12/31 | 92.02 | 83.08 | 156.56 | 87.20 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 345.60% | 上昇↗ | ― | ― | -18.54% | 下落↘ |
2022 | -86.17% | 下落↘ | ― | ― | 5.22% | 上昇↗ |
2021 | -9.71% | 下落↘ | 88.44% | 上昇↗ | -44.30% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 12.74 | 12/29 | 46.24 | 262.95% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 88.52 | 12/30 | 12.88 | -85.45% | 下落↘ |
2021 | 07/14 | 92.02 | 12/31 | 87.20 | -5.23% | 下落↘ |
※補足説明:2021年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-20.60% / 年
幾何平均:-20.60% / 年
2
「 ページ:1-3 」
Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF
BOTZはロボットや人工知能(AI)テクノロジー関連企業のETFです。
(ロボット・人工知能(AI)関連企業が対象)/約40社
・銘柄数:43
・予想配当利回り:3.12%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.057 | 2023/12/29 | 28.50 | 0.20% |
2022 | 0.046 | 2022/12/30 | 20.55 | 0.22% |
2021 | 0.059 | 2021/12/31 | 35.94 | 0.16% |
2020 | 0.063 | 2020/12/31 | 33.14 | 0.19% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.19% / 年
2016年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.16% / 年
幾何平均:0.19% / 年
2016年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.16% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | ― | 07/18 | 12/29 | 20.65 | ― | 30.13 | 28.50 |
2022 | 01/03 | ― | 10/14 | 12/30 | 36.09 | ― | 17.67 | 20.55 |
2021 | 01/04 | 03/08 | 11/08 | 12/31 | 33.00 | 31.53 | 39.83 | 35.94 |
2020 | 01/02 | 03/16 | 12/30 | 12/31 | 22.25 | 15.11 | 33.39 | 33.14 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45.90% | 上昇↗ | ― | ― | -5.40% | 下落↘ |
2022 | -51.03% | 下落↘ | ― | ― | 16.29% | 上昇↗ |
2021 | -4.45% | 下落↘ | 26.32% | 上昇↗ | -9.76% | 下落↘ |
2020 | -32.08% | 下落↘ | 120.97% | 上昇↗ | -0.74% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 20.65 | 12/29 | 28.50 | 38.01% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 36.09 | 12/30 | 20.55 | -43.06% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 33.00 | 12/31 | 35.94 | 8.91% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 22.25 | 12/31 | 33.14 | 48.94% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:6.26% / 年
2016年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:7.95% / 年
幾何平均:6.26% / 年
2016年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:7.95% / 年
3
「 ページ:1-4 」
Global X Cybersecurity ETF
BUGはコンピューター及び携帯端末への侵入及び攻撃を防止する為のセキュリティプロトコルの開発及び運用を主要な事業としている企業のETFです。
(サイバーセキュリティ・テクノロジー関連企業が対象)/約24社
・銘柄数:24
・予想配当利回り:2.88%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.030 | 2023/12/29 | 29.31 | 0.10% |
2022 | 0.323 | 2022/12/30 | 20.75 | 1.56% |
2021 | 0.209 | 2021/12/31 | 31.77 | 0.66% |
2020 | 0.129 | 2020/12/31 | 28.24 | 0.46% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.47% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.41% / 年
幾何平均:0.47% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.41% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 01/05 | 12/19 | 12/29 | 20.72 | 19.90 | 29.76 | 29.31 |
2022 | 01/03 | 04/13 | 12/28 | 12/30 | 31.18 | 32.26 | 20.31 | 20.75 |
2021 | 01/04 | 03/30 | 11/09 | 12/31 | 27.57 | 24.58 | 34.89 | 31.77 |
2020 | 01/02 | 03/18 | 12/22 | 12/31 | 16.88 | 11.99 | 29.25 | 28.24 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -3.95% | 下落↘ | 49.54% | 上昇↗ | -1.51% | 下落↘ |
2022 | 3.46% | 上昇↗ | -37.04% | 下落↘ | 2.16% | 上昇↗ |
2021 | -10.84% | 下落↘ | 41.94% | 上昇↗ | -8.94% | 下落↘ |
2020 | -28.96% | 下落↘ | 143.95% | 上昇↗ | -3.45% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 20.72 | 12/29 | 29.31 | 41.46% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 31.18 | 12/30 | 20.75 | -33.45% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 27.57 | 12/31 | 31.77 | 15.23% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 16.88 | 12/31 | 28.24 | 67.30% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:16.07% / 年
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:13.63% / 年
幾何平均:16.07% / 年
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:13.63% / 年
4
「 ページ:1-5 」
Global X Cloud Computing ETF
CLOUはクラウドコンピューティング企業や最先端のハードウェア供給企業のETFです。
(クラウドコンピューティング関連企業が対象)/36社
・銘柄数:36
・予想配当利回り:5.52%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 2023/12/29 | 22.66 | ― |
2022 | 0 | 2022/12/30 | 16.03 | ― |
2021 | 0.467 | 2021/12/31 | 26.52 | 1.76% |
2020 | 0 | 2020/12/31 | 27.90 | ― |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:1.76% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.28% / 年
幾何平均:1.76% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.28% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 01/05 | 12/26 | 12/29 | 16.18 | 15.91 | 22.98 | 22.66 |
2022 | 01/03 | ― | 11/09 | 12/30 | 26.43 | ― | 14.61 | 16.03 |
2021 | 01/04 | 05/13 | 11/04 | 12/31 | 27.35 | 24.49 | 32.14 | 26.52 |
2020 | 01/02 | 03/16 | 12/22 | 12/31 | 16.04 | 12.69 | 29.21 | 27.90 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -1.66% | 下落↘ | 44.43% | 上昇↗ | -1.39% | 下落↘ |
2022 | -44.72% | 下落↘ | ― | ― | 9.71% | 上昇↗ |
2021 | -10.45% | 下落↘ | 31.23% | 上昇↗ | -17.48% | 下落↘ |
2020 | -20.88% | 下落↘ | 130.18% | 上昇↗ | -4.48% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 16.18 | 12/29 | 22.66 | 40.05% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 26.43 | 12/30 | 16.03 | -39.35% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 27.35 | 12/31 | 26.52 | -3.03% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 16.04 | 12/31 | 27.90 | 73.94% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:9.41% / 年
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:8.45% / 年
幾何平均:9.41% / 年
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:8.45% / 年
5
「 ページ:1-6 」
Global X CleanTech ETF
CTECは再生可能エネルギーの生産、住宅・商業エネルギー効率と貯蔵の製造企業のETFです。
(クリーンテック関連企業が対象)/約40社
・銘柄数:41
・予想配当利回り:6.36%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.055 | 2023/12/29 | 10.82 | 0.51% |
2022 | 0.036 | 2022/12/30 | 14.61 | 0.25% |
2021 | 0.069 | 2021/12/31 | 17.61 | 0.39% |
2020 | 0.003 | 2020/12/31 | 22.72 | 0.01% |
※補足説明:2020年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.16% / 年
幾何平均:0.16% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 02/01 | 11/01 | 12/29 | 14.50 | 17.14 | 8.91 | 10.82 |
2022 | 01/03 | 05/12 | ― | 12/30 | 17.89 | 12.08 | ― | 14.61 |
2021 | 01/04 | 02/09 | 12/20 | 12/31 | 22.98 | 28.98 | 16.87 | 17.61 |
2020 | 10/29 | 10/30 | 12/23 | 12/31 | 15.41 | 15.15 | 22.78 | 22.72 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18.20% | 上昇↗ | -48.01% | 下落↘ | 21.43% | 上昇↗ |
2022 | -32.47% | 下落↘ | ― | ― | 20.94% | 上昇↗ |
2021 | 26.10% | 上昇↗ | -41.78% | 下落↘ | 4.38% | 上昇↗ |
2020 | -1.68% | 下落↘ | 50.36% | 上昇↗ | -0.26% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 14.50 | 12/29 | 10.82 | -25.38% | 下落↘ |
2022 | 01/03 | 17.89 | 12/30 | 14.61 | -18.33% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 22.98 | 12/31 | 17.61 | -23.37% | 下落↘ |
2020 | 10/29 | 15.41 | 12/31 | 22.72 | 47.44% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-8.91% / 年
2020年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-8.91% / 年
幾何平均:-8.91% / 年
2020年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-8.91% / 年
6
「 ページ:1-7 」
Global X Autonomous And Electric Vehicles ETF
DRIVは自動運転技術のソフトウェアやハードウェアの開発に携わる企業及ぶリチウムやコバルトなど素材企業のETFです。
(自動運転&EV関連企業が対象)/約70社
・銘柄数:75
・予想配当利回り:6.48%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.399 | 2023/12/29 | 24.67 | 1.62% |
2022 | 0.246 | 2022/12/30 | 19.87 | 1.24% |
2021 | 0.098 | 2021/12/31 | 30.53 | 0.32% |
2020 | 0.069 | 2020/12/31 | 23.97 | 0.29% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.65% / 年
2018年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.93% / 年
幾何平均:0.65% / 年
2018年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.93% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | ― | 07/31 | 12/29 | 19.92 | ― | 27.76 | 24.67 |
2022 | 01/03 | 01/04 | 10/14 | 12/30 | 31.21 | 31.55 | 19.39 | 19.87 |
2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 24.01 | ― | 32.11 | 30.53 |
2020 | 01/02 | 03/23 | 12/30 | 12/31 | 15.13 | 9.77 | 23.97 | 23.97 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 39.35% | 上昇↗ | ― | ― | -11.13% | 下落↘ |
2022 | 1.08% | 上昇↗ | -38.54% | 下落↘ | 2.47% | 上昇↗ |
2021 | 33.73% | 上昇↗ | ― | ― | -4.92% | 下落↘ |
2020 | -35.42% | 下落↘ | 145.34% | 上昇↗ | 0.00% | 同じ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 19.92 | 12/29 | 24.67 | 23.85% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 31.21 | 12/30 | 19.87 | -36.33% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 24.01 | 12/31 | 30.53 | 27.16% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 15.13 | 12/31 | 23.97 | 58.43% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:12.27% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:7.28% / 年
幾何平均:12.27% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:7.28% / 年
7
V
「 ページ:1-8 」
Global X E-commerce ETF
EBIZはeコマースプラットフォームの運営、ソフトウェアの提供及び商品やサービスをオンラインで提供する企業のETFです。
(eコマース関連企業が対象)/約40社
・銘柄数:40
・予想配当利回り:0.48%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 2023/12/29 | 21.19 | ― |
2022 | 0.015 | 2022/12/30 | 16.19 | 0.09% |
2021 | 0.155 | 2021/12/31 | 27.45 | 0.56% |
2020 | 0.266 | 2020/12/31 | 31.83 | 0.84% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.35% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.30% / 年
幾何平均:0.35% / 年
2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.30% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 02/02 | ― | 12/29 | 16.39 | 21.26 | ― | 21.19 |
2022 | 01/03 | ― | 10/14 | 12/30 | 27.53 | ― | 14.37 | 16.19 |
2021 | 01/04 | 02/11 | 12/20 | 12/31 | 31.38 | 37.62 | 26.16 | 27.45 |
2020 | 01/02 | 03/18 | 12/17 | 12/31 | 18.88 | 13.25 | 32.11 | 31.83 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.71% | 上昇↗ | ― | ― | -0.32% | 下落↘ |
2022 | -47.80% | 下落↘ | ― | ― | 12.66% | 上昇↗ |
2021 | 19.88% | 上昇↗ | -30.46% | 下落↘ | 4.93% | 上昇↗ |
2020 | -29.81% | 下落↘ | 142.33% | 上昇↗ | -0.87% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 16.39 | 12/29 | 21.19 | 29.29% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 27.53 | 12/30 | 16.19 | -41.19% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 31.38 | 12/31 | 27.45 | -12.52% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 18.88 | 12/31 | 31.83 | 68.59% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:2.91% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:3.75% / 年
幾何平均:2.91% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:3.75% / 年
8
Z
「 ページ:1-9 」
Global X Telemedicine And Digital Health ETF
EDOCは遠隔医療、医療情報分析、通信機能付き医療機器、医療事務のデジタル化企業のETFです。
(eドック(遠隔医療&デジタルヘルス)関連企業が対象)/約40社
・銘柄数:41
・予想配当利回り:0.36%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 2023/12/29 | 10.12 | ― |
2022 | 0 | 2022/12/30 | 11.58 | ― |
2021 | 0 | 2021/12/31 | 16.54 | ― |
2020 | 0.006 | 2020/12/31 | 19.28 | 0.03% |
※補足説明:2020年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.03% / 年
幾何平均:0.03% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 02/02 | 10/03 | 12/29 | 11.60 | 12.99 | 8.90 | 10.12 |
2022 | 01/03 | ― | 06/16 | 12/30 | 16.51 | ― | 10.71 | 11.58 |
2021 | 01/04 | 02/12 | 12/03 | 12/31 | 19.23 | 22.63 | 15.72 | 16.54 |
2020 | 07/30 | 08/11 | 12/23 | 12/31 | 15.57 | 15.43 | 19.72 | 19.28 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.98% | 上昇↗ | -37.72% | 下落↘ | 25.09% | 上昇↗ |
2022 | -35.13% | 下落↘ | ― | ― | 8.12% | 上昇↗ |
2021 | 17.68% | 上昇↗ | -30.53% | 下落↘ | 5.21% | 上昇↗ |
2020 | -0.89% | 下落↘ | 27.80% | 上昇↗ | -2.23% | 下落↘ |
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 11.60 | 12/29 | 10.12 | -12.76% | 下落↘ |
2022 | 01/03 | 16.51 | 12/30 | 11.58 | -29.86% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 19.23 | 12/31 | 16.54 | -13.99% | 下落↘ |
2020 | 07/30 | 15.57 | 12/31 | 19.28 | 23.83% | 上昇↗ |
※補足説明:直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-10.15% / 年
2020年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-10.15% / 年
幾何平均:-10.15% / 年
2020年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:-10.15% / 年
9
「 ページ:1-10 」
Global X FinTech ETF
FINXは金融技術の最先端にある企業のETFです。
(フィンテック(金融技術)関連企業が対象)/約60社
・銘柄数:63
・予想配当利回り:0.60%
・テーマ型
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.053 | 2023/12/29 | 25.57 | 0.21% |
2022 | 0.052 | 2022/12/30 | 19.25 | 0.27% |
2021 | 2.163 | 2021/12/31 | 40.03 | 5.40% |
2020 | ― | 2020/12/31 | 46.71 | 0.00% |
※補足説明:直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.67% / 年
2017年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.36% / 年
幾何平均:0.67% / 年
2017年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均:0.36% / 年
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 19.27 | 18.19 | 26.08 | 25.57 |
2022 | 01/03 | ― | 12/28 | 12/30 | 40.22 | ― | 18.44 | 19.25 |
2021 | 01/04 | ― | 10/25 | 12/31 | 46.35 | ― | 52.83 | 40.03 |
2020 | 01/02 | 03/23 | 12/17 | 12/31 | 30.84 | 20.30 | 46.99 | 46.71 |
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -5.60% | 下落↘ | 43.37% | 上昇↗ | -1.95% | 下落↘ |
2022 | -54.15% | 下落↘ | ― | ― | 4.39% | 上昇↗ |
2021 | 13.98% | 上昇↗ | ― | ― | -24.22% | 下落↘ |
2020 | -34.17% | 下落↘ | 131.47% | 上昇↗ | -0.59% | 下落↘ |
