検討【Vanguard】散布図|相関係数|主軸:VOO(米国大型株)
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
Vanguard(バンガード)の投資信託、バンガードETFシリーズの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 VOO(米国大型株)ETFの組合わせを考える。
Vanguard 500 Index Fund ETF の散布図と相関係数を調べる。
VOOは米国のS&P500指数のETFです。
(米国大企業(約500社)が対象)/約3,800社
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件:設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に VOO:米国大型株
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に VOO:米国大型株
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
EDV | 米国国債(20-30年) | 1列目:左側 |
VGLT | 米国国債(10年超) | 1列目:中央 |
VGIT | 米国国債(3-10年) | 1列目:右側 |
VGSH | 米国短期国債(1-3年) | 2列目:左側 |
VTIP | 米国物価連動国債 | 2列目:中央 |
VMBS | 米国モーゲージ担保証券 | 2列目:右側 |
VCLT | 米国短期社債(10年超) | 3列目:左側 |
VCIT | 米国短期社債(5-10年) | 3列目:中央 |
VCSH | 米国短期社債(1-5年) | 3列目:右側 |
散布図 01
※ 目的:VOO(米国大型株)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し、
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察:
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察:
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
BND | 米国投資適格債券 | 1列目:左側 |
BLV | 米国長期債券 | 1列目:中央 |
BIV | 米国中期債券 | 1列目:右側 |
BSV | 米国短期債券 | 2列目:左側 |
VOOG | S&P500 大型グロース株 | 2列目:中央 |
VOOV | S&P500 大型バリュー株 | 2列目:右側 |
IVOO | S&P400 中型株 | 3列目:左側 |
IVOG | S&P400 中型グロース株 | 3列目:中央 |
IVOV | S&P400 中型バリュー株 | 3列目:右側 |
散布図 02
※ 考察:
2
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
VIOO | S&P600 小型株 | 1列目:左側 |
VIOG | S&P600 小型グロース株 | 1列目:中央 |
VIOV | S&P600 小型バリュー株 | 1列目:右側 |
VXF | S&Pコンプリーション (米国中型・小型株) | 2列目:左側 |
VGT | 情報技術セクター株 | 2列目:中央 |
VHT | ヘルスケアセクター株 | 2列目:右側 |
VCR | 一般消費財セクター株 | 3列目:左側 |
VFH | 金融セクター株 | 3列目:中央 |
VIS | 資本財セクター株 | 3列目:右側 |
散布図 03
3
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
VDC | 生活必需品セクター株 | 1列目:左側 |
VDE | エネルギーセクター株 | 1列目:中央 |
VAW | 素材セクター株 | 1列目:右側 |
VPU | 公益事業セクター株 | 2列目:左側 |
VOX | 電気通信セクター株 | 2列目:中央 |
VYM | 米国高配当株 | 2列目:右側 |
VIG | 米国増配株 | 3列目:左側 |
VONE | ラッセル1000 | 3列目:中央 |
VONG | ラッセル1000グロース | 3列目:右側 |
散布図 04
※ 考察:
4
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
VONV | ラッセル1000 バリュー株 | 1列目:左側 |
VTWO | ラッセル2000 | 1列目:中央 |
VTWG | ラッセル2000グロース株 | 1列目:右側 |
VTWV | ラッセル2000バリュー株 | 2列目:左側 |
VTHR | ラッセル3000 | 2列目:中央 |
MGC | メガキャップ株 | 2列目:右側 |
MGK | メガキャップ・グロース株 | 3列目:左側 |
MGV | メガキャップ・バリュー株 | 3列目:中央 |
VTI | 米国株式(全体) | 3列目:右側 |
散布図 05
※ 考察:
5
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
VUG | ラージキャップ・グロース株 | 1列目:左側 |
VTV | ラージキャップ・バリュー株 | 1列目:中央 |
VO | ミッドキャップ株 | 1列目:右側 |
VOT | ミッドキャップ・グロース株 | 2列目:左側 |
VOE | ミッドキャップ・バリュー株 | 2列目:中央 |
VB | スモールキャップ株 | 2列目:右側 |
VBK | スモールキャップ・グロース株 | 3列目:左側 |
VBR | スモールキャップ・バリュー株 | 3列目:中央 |
VV | ラージキャップ株 | 3列目:右側 |
散布図 06
6
② 下記をX軸とする。
ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
VT | 全世界株式 | 1列目:左側 |
VWO | 新興国株式(全体) | 1列目:中央 |
VXUS | 全世界株式 (除く米国) | 1列目:右側 |
VEA | 先進国株 (除く米国) | 2列目:左側 |
VEU | オールワールド (除く米国) | 2列目:中央 |
VSS | スモールキャップ (除く米国) | 2列目:右側 |
VGK | 欧州株(全体) | 3列目:左側 |
VPL | アジア先進国株 | 3列目:中央 |
― | ― | ― |
散布図 07
※ 考察:
7
目 的: | バンガード米国株式ETFの価格推移のグラフと各年のETF価格を騰落率で比較する。 |
---|---|
対象ETF: | S&P500,米国株式全体,高配当株,増配株で分類。 |
特 徴: | ETFに含まれる構成銘柄,構成業種,配当利回り(分配利回り)を比較する。 |
ティッカー: | VTI,VOO,VYM,VIG |
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |